Детали КПП
Подшипник КПП
 32.023.30225
				32.023.30225
			
									
												SCANIA - Series 5 (P/G/R/T)
												КПП - SCANIA - GR 905, GR 905R
												Диаметр внутренний, мм: 40
								Толщина, мм: 35
							
						
		 32.023.30760
				32.023.30760
			
									
												UNIVERSAL
												
												Тип: Игольчатый
								Диаметр внешний, мм: 14
								Диаметр внутренний, мм: 10
								Толщина, мм: 15
							
						
		 32.023.31386
				32.023.31386
			
									
												SCANIA - Series 5 (P/G/R/T), Series 6
												КПП - SCANIA - GRS 905, GRS 905R, GRSO 905, GRSO 905R, GRSO 925,
												Диаметр внутренний, мм: 42,7
								Толщина, мм: 40,39
							
						
		 32.023.32158
				32.023.32158
			
									
												UNIVERSAL
												КПП - ZF - 12S2131, 12S2133, 12S2333, 12S2331, 16S182, 16S182
												Диаметр внешний, мм: 82
								Диаметр внутренний, мм: 44
								Толщина, мм: 28
							
						
		 32.023.34633
				32.023.34633
			
									
												MERCEDES
												КПП - MERCEDES - G211, G230
												Диаметр внешний, мм: 110
								Диаметр внутренний, мм: 55
							
						
		 32.023.34638
				32.023.34638
			
									
												MERCEDES
												КПП - MERCEDES - G211, G230
												Диаметр внешний, мм: 110
								Диаметр внутренний, мм: 60
								Толщина, мм: 34
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















