Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.01809
				38.001.01809
			
									
												VOLVO
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 28
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 28
								Длина при растяжении, мм: 645
								Длина при сжатии, мм: 407
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 66
							
						
		 38.001.02011
				38.001.02011
			
									
												IVECO - EuroTECH, EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 656
								Длина при сжатии, мм: 401
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.02022
				38.001.02022
			
									
												IVECO - EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR, EuroTECH, EuroTECH CURSOR, EuroTRAKKER, EuroTRAKKER CURSOR, STRALIS I, STRALIS II, TRAKKER I, TRAKKER II
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 736
								Длина при сжатии, мм: 433
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.02684
				38.001.02684
			
									
												MERCEDES - Series MK, Series NG, Series SK
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 830
								Длина при сжатии, мм: 469
							
						
		 38.001.02685
				38.001.02685
			
									
												MERCEDES - Series MK, Series NG, Series SK
								SCANIA - Series 2, Series 3
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 834
								Длина при сжатии, мм: 477
							
						
		 38.001.02702
				38.001.02702
			
									
												MAN - M90, M2000, ME, LE
								SCANIA - Series 5 (P/G/R/T), Series 4, Series 3, Series 2
								SETRA
												
												Место установки: Передний/Задний мост
								Резьба верхнего стержня: M14
								Резьба нижнего стержня: M 14
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 600
								Длина при сжатии, мм: 363
							
						
		 38.001.03300
				38.001.03300
			
									
												SCHMITZ
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 386
								Длина при сжатии, мм: 272
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 82
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 58
							
						
		 38.001.03545
				38.001.03545
			
									
												VOLVO
												
												Место установки: Передний мост
								Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 630
								Длина при сжатии, мм: 401
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.03546
				38.001.03546
			
									
												VOLVO
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 705
								Длина при сжатии, мм: 436
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.03547
				38.001.03547
			
									
												TRAILOR
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 506
								Длина при сжатии, мм: 336
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















